Results 2025
UTT24-SOLO 2025
| M.OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. | PŁEĆ | MIASTO | KLUB | KAT.W | M.KAT.W | RUNDA | KM-R49 | CZAS-R49 | KM-R12 | CZAS-R12 | KM | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarek | Wójcik | 17 | M | Latoszyn | M3 | 1 | 16 | 784 | 23:16:00.00 | 12 | 00:25:30.00 | 796 | 23:41:30.00 | |
| 2 | Marcin | Celiński | 2 | M | Warsaw | M4 | 1 | 14 | 686 | 22:12:00.00 | 24 | 00:48:38.00 | 710 | 23:00:38.00 | |
| 3 | Wojciech | Rybarczyk | 10 | M | Osielsko | M5 | 1 | 11 | 539 | 21:41:36.00 | 48 | 02:00:26.00 | 587 | 23:42:02.00 | |
| 4 | Daniel | Tykwiński | 16 | M | Bydgoszcz | M4 | 2 | 11 | 539 | 23:00:00.00 | 12 | 00:30:37.00 | 551 | 23:30:37.00 | |
| 5 | Krzysztof | Kurdej | 8 | M | Mińsk Mazowiecki | M5 | 2 | 11 | 539 | 22:41:40.00 | 0 | 00:00:00.00 | 539 | 22:41:40.00 | |
| 6 | Katarzyna | Karewicz | 7 | K | Warszawa | K5 | 1 | 10 | 490 | 22:04:00.00 | 36 | 01:29:10.00 | 526 | 23:33:10.00 | |
| 7 | Rafał | Fedeńczak | 4 | M | Nowogard | M3 | 2 | 10 | 490 | 21:55:00.00 | 24 | 00:54:54.00 | 514 | 22:49:54.00 | |
| 8 | Marcin | Chlipała | 20 | M | Szczawa | SG | M4 | 3 | 10 | 490 | 21:58:00.00 | 24 | 01:11:11.00 | 514 | 23:09:11.00 |
| 9 | Sławomir | Chwirot | 3 | M | Opalenica | M5 | 3 | 10 | 490 | 22:37:10.00 | 24 | 01:05:36.00 | 514 | 23:42:46.00 | |
| 10 | Ewa | Janowska-Kotowska | 6 | K | Warszawa | Mybike.pl | K5 | 2 | 10 | 490 | 21:40:00.00 | 12 | 00:31:11.00 | 502 | 22:11:11.00 |
| 11 | Jakub | Sułkowski | 14 | M | Rzeszów | M3 | 3 | 10 | 490 | 22:47:00.00 | 12 | 00:29:55.00 | 502 | 23:16:55.00 | |
| 12 | Przemysław | Stankiewicz | 13 | M | Lubniewice | Bike Time Lubniewice | M4 | 4 | 10 | 490 | 22:57:25.00 | 12 | 00:35:07.00 | 502 | 23:32:32.00 |
| 13 | Remigiusz | Siudziński | 11 | M | Warszawa | Race Around Poland | M5 | 4 | 9 | 441 | 21:35:00.00 | 48 | 02:02:57.00 | 489 | 23:37:57.00 |
| 14 | Elżbieta | Rogóż | 18 | K | Warszawa | Ultratrack | K4 | 1 | 9 | 441 | 22:33:17.00 | 0 | 00:00:00.00 | 441 | 22:33:17.00 |
| 15 | Tadeusz | Burewicz | 1 | M | Nowogard | Spektrum bike Jan Zugaj | M6 | 1 | 8 | 392 | 21:56:01.00 | 48 | 01:52:41.00 | 440 | 23:48:42.00 |
| 16 | Daniel | Szkudło | 15 | M | Zieleniewo | M5 | 5 | 6 | 294 | 11:17:24.00 | 0 | 00:00:00.00 | 294 | 11:17:24.00 | |
| 17 | Damian | Pazikowski | 9 | M | Józefów | Bikeway.pl | M3 | 4 | 3 | 147 | 04:04:30.00 | 0 | 00:00:00.00 | 147 | 04:04:30.00 |
| 18 | Rafał | Siwiński | 12 | M | Pobiedziska | M4 | 5 | 3 | 147 | 07:21:19.00 | 0 | 00:00:00.00 | 147 | 07:21:19.00 |
UTT24-OPEN 2025
| M.OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. | PŁEĆ | MIASTO | KLUB | KAT.W | M.KAT.W | RUNDA | KM-R49 | CZAS-R49 | KM-R12 | CZAS-R12 | KM | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarosław | Skrzypczak | 63 | M | Poznań | M5 | 1 | 12 | 588 | 23:06:00.00 | 12 | 00:25:00.00 | 600 | 23:31:00.00 | |
| 2 | Joanna | Gibus | 52 | K | Nowy Tomyśl | Tandhem-NTonBIKE Team | K3 | 1 | 11 | 539 | 22:09:00.00 | 36 | 01:30:56.00 | 575 | 23:39:56.00 |
| 3 | Arkadiusz | Szofer | 66 | M | Nowy Tomyśl | NTonBike | M4 | 1 | 11 | 539 | 22:14:01.00 | 36 | 01:30:55.00 | 575 | 23:44:56.00 |
| 4 | Tadeusz | Matuszek | 57 | M | Rybnik | M6 | 1 | 10 | 490 | 22:13:01.00 | 36 | 01:30:16.00 | 526 | 23:43:17.00 | |
| 5 | Artur | Pertek | 58 | M | Pniewy | Aktywnie w pniewach/ Karl knauer | M4 | 2 | 10 | 490 | 22:35:00.00 | 36 | 01:09:39.00 | 526 | 23:44:39.00 |
| 6 | Mariusz | Zaborowski | 70 | M | Pniewy | Karl Knauer Poland | M4 | 3 | 10 | 490 | 22:45:00.00 | 24 | 00:51:08.00 | 514 | 23:36:08.00 |
| 7 | Paweł | Sapor | 62 | M | Wąsowo | M2 | 1 | 10 | 490 | 22:45:00.00 | 24 | 00:51:09.00 | 514 | 23:36:09.00 | |
| 8 | Konrad | Jabłoński | 53 | M | Warszawa | Latające Holendry | M4 | 4 | 10 | 490 | 23:24:01.00 | 24 | 00:30:14.00 | 514 | 23:54:15.00 |
| 9 | Jarosław | Wołyniec | 68 | M | Szczecin | M5 | 2 | 9 | 441 | 21:54:59.00 | 36 | 01:28:30.00 | 477 | 23:23:29.00 | |
| 10 | Marta | Kulisz | 56 | K | Pniewy | Odjechani-Team | K3 | 2 | 9 | 441 | 22:24:00.00 | 24 | 01:01:33.00 | 465 | 23:25:33.00 |
| 11 | Agnieszka | Romanowska | 61 | K | Rumia | K4 | 1 | 9 | 441 | 21:14:51.00 | 0 | 00:00:00.00 | 441 | 21:14:51.00 | |
| 13 | Tomasz | Puk | 59 | M | Pniewy | Odjechani-Team | M3 | 1 | 7 | 343 | 21:49:14.00 | 0 | 00:00:00.00 | 343 | 21:49:14.00 |
| 12 | Jarosław | Kosin | 54 | M | Barczewo | M5 | 3 | 7 | 343 | 22:36:10.00 | 36 | 01:17:35.00 | 379 | 23:53:45.00 | |
| 16 | Tomasz | Nowak | 69 | M | Nowy Tomyśl | Tandhem NTonBIKE Team | M4 | 6 | 6 | 294 | 13:30:34.00 | 0 | 01:33:54.00 | 294 | 15:04:28.00 |
| 14 | Grzegorz | Frandofert | 51 | M | Bobrowniki | Nauka Jazdy Professional | M5 | 4 | 6 | 294 | 21:13:19.00 | 36 | 01:33:54.00 | 330 | 22:47:13.00 |
| 15 | Marek | Sułkowski | 71 | M | Chełmiec | Brak | M4 | 5 | 6 | 294 | 11:37:12.00 | 0 | 01:17:35.00 | 294 | 12:54:47.00 |
| 17 | Piotr | Kozielski | 55 | M | Wojkowice | Nauka Jazdy Professional | M2 | 2 | 5 | 245 | 23:25:25.00 | 0 | 00:00:00.00 | 245 | 23:25:25.00 |
UTT12-SOLO 2025
| M.OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. | PŁEĆ | MIASTO | KLUB | KAT.W | M.KAT.W | RUNDA | KM-R49 | CZAS-R49 | KM-R12 | CZAS-R12 | KM | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz | Nowaczyński | 108 | M | Kwilcz | Na Luzie | M3 | 1 | 7 | 343 | 10:33:52.00 | 36 | 01:09:33.00 | 379 | 11:43:25.00 |
| 2 | Krzysztof | Reński | 104 | M | Szczecin | VIKING Bike Team | M3 | 2 | 6 | 294 | 10:12:54.00 | 36 | 01:13:49.00 | 330 | 11:26:43.00 |
| 3 | Konrad | Konkol | 106 | M | Miastko | 35 Plus Miastko PRO-FIT-BIKE | M4 | 1 | 6 | 294 | 10:14:28.00 | 36 | 01:17:53.00 | 330 | 11:32:21.00 |
| 4 | Till | Koester | 105 | M | Rostock | Hochschulsport Uni Rostock | M3 | 3 | 6 | 294 | 10:31:49.00 | 36 | 01:15:12.00 | 330 | 11:47:01.00 |
| 5 | Helena | Drüeke | 103 | K | Rostock | Hochschulsport Uni Rostock | K3 | 1 | 6 | 294 | 10:43:22.00 | 36 | 01:15:24.00 | 330 | 11:58:46.00 |
| 6 | Marcin | Bączyk | 101 | M | Poznań | RowerowniaRainbowTeam | M5 | 1 | 5 | 294 | 11:29:56.00 | 0 | 00:00:00.00 | 294 | 11:29:56.00 |
| 7 | Adam | Kubiak | 107 | M | Łubowo | M3 | 4 | 5 | 245 | 09:50:02.00 | 48 | 01:55:10.00 | 293 | 11:45:12.00 | |
| 8 | Karolina | Biel | 102 | K | Poznań | Boho Team | K2 | 1 | 4 | 196 | 10:06:57.00 | 12 | 00:35:56.00 | 208 | 10:42:53.00 |
UTT12-OPEN 2025
| M.OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. | PŁEĆ | MIASTO | KLUB | KAT.W | M.KAT.W | RUNDA | KM-R49 | CZAS-R49 | KM-R12 | CZAS-R12 | KM | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadiusz | Pytel | 153 | M | Choszczno | Szczepan Bike | M5 | 1 | 5 | 245 | 10:44:06.00 | 24 | 00:56:05.00 | 269 | 11:40:11.00 |
UTT6-SOLO 2025
| M.OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. | PŁEĆ | MIASTO | KLUB | KAT.W | M.KAT.W | RUNDA | KM-R49 | CZAS-R49 | KM-R12 | CZAS-R12 | KM | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek | Błaszczyk | 206 | M | Poznań | FTI Strefa Kolarza | M4 | 1 | 4 | 196 | 05:23:50.00 | 12 | 00:23:45.00 | 208 | 05:47:35.00 |
| 2 | Krzysztof | Śmiech | 205 | M | Dobre Miasto | M5 | 1 | 4 | 196 | 05:52:04.00 | 0 | 00:00:00.00 | 196 | 05:52:04.00 | |
| 3 | Mateusz | Piechowiak | 203 | M | Nowy Tomysl | M3 | 1 | 3 | 147 | 05:21:53.00 | 12 | 00:30:52.00 | 159 | 05:52:45.00 | |
| 4 | Jagoda | Nowaczyńska | 202 | K | Kwilcz | Na Luzie | K3 | 1 | 2 | 98 | 03:54:13.00 | 36 | 01:30:06.00 | 134 | 05:24:19.00 |
UTT6-OPEN 2025
| M.OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. | PŁEĆ | MIASTO | KLUB | KAT.W | M.KAT.W | RUNDA | KM-R49 | CZAS-R49 | KM-R12 | CZAS-R12 | KM | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr | Kustoń | 201 | M | Szamotuły | FTI Strefa Kolarza | M5 | 1 | 4 | 196 | 05:36:40.00 | 12 | 00:19:10.00 | 208 | 05:55:50.00 |
| 2 | Krzysztof | Udziela | 204 | M | Szczawa | Szczawa na kole | M3 | 1 | 2 | 98 | 04:39:28.00 | 12 | 00:33:17.00 | 110 | 05:12:45.00 |
