UTT24-SOLO 2024
M.OPEN | NAZWISKO IMIĘ | NR. | MIEJSCOWOŚĆ | KLUB | PŁEĆ | M.K/M | KAT.W | M.KAT.W | R-66KM | CZAS R-66KM | R-12KM | WYNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pazikowski Damian | 10 | Józefów | Na-Osi x Bikeway | M | 1 | M3 | 1 | 726 | 22:13:43.32 | 48 | 774 |
2 | Kania Witold | 6 | Ryki | Rycka Grupa Kolarska | M | 2 | M5 | 1 | 726 | 22:57:53.58 | 24 | 750 |
3 | Wójcik Mirosław | 16 | Tomaszów Mazowiecki | Time4Running | M | 3 | M5 | 2 | 660 | 22:52:23.25 | 12 | 672 |
4 | Burewicz Tadeusz | 1 | Nowogard | Spectrum bike Jan Zugaj | M | 4 | M6 | 1 | 528 | 22:35:19.45 | 24 | 552 |
5 | Śliwicki Tomasz | 17 | Konin | Triton Konin | M | 5 | M4 | 1 | 528 | 22:23:27.26 | 0 | 528 |
6 | Chlipała Marcin | 2 | Szczawa | SG | M | 6 | M4 | 2 | 528 | 23:20:48.09 | 0 | 528 |
7 | Oprocha Piotr | 9 | Krakow | AGH Cycling Team | M | 7 | M4 | 3 | 462 | 21:30:21.51 | 48 | 510 |
8 | Chwirot Sławomir | 3 | Opalenica | M | 8 | M5 | 3 | 462 | 22:10:38.19 | 24 | 486 | |
9 | Jabłoński Konrad | 5 | Warszawa | Latające Holendry | M | 9 | M4 | 4 | 462 | 21:46:26.20 | 0 | 462 |
10 | Siwiński Rafał | 14 | Pobiedziska | M | 10 | M4 | 5 | 330 | 19:50:16.26 | 48 | 378 | |
11 | Woronowicz Paweł | 15 | Zamość | Szoso Po Szosie | M | 11 | M3 | 2 | 330 | 16:07:47.05 | 0 | 330 |
12 | Reński Krzysztof | 12 | Szczecin | VIKING Nike Team | M | 12 | M3 | 3 | 198 | 08:33:50.02 | 0 | 198 |
13 | Fogel Irek | 4 | Pakosław | M | 13 | M5 | 4 | 198 | 15:27:01.00 | 0 | 198 |
UTT24-OPEN 2024
M.OPEN | NAZWISKO IMIĘ | NR. | MIEJSCOWOŚĆ | KLUB | PŁEĆ | M.K/M | KAT.W | M.KAT.W | R-66 KM | CZAS R-66KM | R-12KM | WYNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puk Tomasz | 40 | Pniewy | Odjechani-Team | M | 1 | M3 | 1 | 594 | 22:46:23.12 | 24 | 618 |
2 | Lampa Przemysław | 36 | Poznań | M | 2 | M3 | 2 | 528 | 21:27:50.45 | 48 | 576 | |
3 | Sapor Paweł | 41 | Wąsowo | M | 3 | M3 | 3 | 528 | 21:28:01.02 | 48 | 576 | |
4 | Gibus Joanna | 32 | Nowy Tomyśl | Tandhem-NTonBIKE Team | K | 1 | K3 | 1 | 528 | 22:30:50.30 | 36 | 564 |
5 | Starzak Arkadiusz | 42 | Nowy Tomyśl | Aktywnie w Pniewach | M | 4 | M3 | 4 | 528 | 22:30:50.43 | 0 | 528 |
6 | Wawrzyniak Bogusław | 44 | Gorzyce Wielkie | Pancernik | M | 5 | M5 | 1 | 462 | 20:47:28.34 | 48 | 510 |
7 | Woźniak Dariusz | 47 | Ostrów Wielkopolski | BS WOŹNIAK | M | 6 | M5 | 2 | 462 | 20:47:30.25 | 48 | 510 |
8 | Wiatrzyk Tomasz | 49 | Chojna | M | 7 | M4 | 1 | 462 | 21:04:49.19 | 48 | 510 | |
9 | Wnuk Kinga | 46 | Szczecin | K | 2 | K3 | 2 | 462 | 21:04:51.10 | 48 | 510 | |
10 | Kosin Jarosław | 33 | Barczewo | M | 8 | M5 | 3 | 462 | 21:12:25.05 | 48 | 510 | |
11 | Lewenda Marian | 37 | Dopiewiec | Phoenix Contact Wielkopolska | M | 9 | M3 | 5 | 462 | 22:31:44.01 | 36 | 498 |
12 | Szofer Arkadiusz | 43 | Nowy Tomyśl | Phoenix Contact Wielkopolska | M | 10 | M3 | 6 | 462 | 22:32:29.25 | 36 | 498 |
13 | Nowak Tomasz | 38 | Nowy Tomyśl | Phoenix Contact Wielkopolska | M | 11 | M4 | 2 | 462 | 22:32:13.46 | 12 | 474 |
14 | Zaborowski Mariusz | 48 | Pniewy | M | 12 | M4 | 3 | 396 | 19:10:12.52 | 36 | 432 | |
15 | Widziński Daniel | 45 | Wrocław | M | 13 | M4 | 4 | 396 | 19:10:33.05 | 36 | 432 | |
16 | Pertek Artur | 39 | Pniewy | Aktywnie w pniewach | M | 14 | M4 | 5 | 396 | 19:10:31.36 | 24 | 420 |
17 | Kulisz Marta | 35 | Pniewy | Odjechani-Team | K | 3 | K3 | 3 | 396 | 22:04:38.03 | 12 | 408 |
18 | Frandofert Grzegorz | 31 | Bobrowniki | M | 15 | M5 | 4 | 330 | 21:18:27.15 | 24 | 354 | |
19 | Kozielski Piotr | 34 | Wojkowice | Nauka Jazdy Professional | M | 16 | M3 | 7 | 198 | 21:08:52.07 | 12 | 210 |
UTT12-SOLO 2024
M.OPEN | NAZWISKO IMIĘ | NR. | MIEJSCOWOŚĆ | KLUB | PŁEĆ | M.K/M | KAT.W | M.KAT.W | R-66KM | CZAS R-66KM | R-12KM | WYNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markowski Wojciech | 23 | Zagórze Śląskie | IM INSPIRATION | M | 1 | M4 | 1 | 396 | 11:41:43.00 | 0 | 396 |
2 | Materna Dominik | 24 | Warszawa | FLY ADMIN | M | 2 | M3 | 1 | 330 | 09:50:36.12 | 60 | 390 |
3 | Nowaczyński Bartosz | 25 | Kwilcz | Na Luzie | M | 3 | M3 | 2 | 330 | 10:08:55.41 | 48 | 378 |
4 | Skrzypczak Jarosław | 26 | Poznań | M | 4 | M5 | 1 | 330 | 10:46:58.39 | 24 | 354 | |
5 | Sowa Artur | 27 | Zielona Góra | SULIMA ROWERY | M | 5 | M5 | 2 | 330 | 11:16:16.27 | 0 | 330 |
6 | Bączyk Marcin | 21 | Poznań | RowerowniaRainbowTeam | M | 6 | M5 | 3 | 264 | 09:40:08.00 | 24 | 288 |
7 | Biel Karolina | 22 | Poznań | Boho Team | K | 1 | K3 | 1 | 198 | 09:35:57.13 | 24 | 222 |
8 | Stasinski Maciej | 28 | Strykowo | M | 7 | M5 | 4 | 198 | 08:15:20.05 | 0 | 198 |
UTT12-OPEN 2024
M.OPEN | NAZWISKO IMIĘ | NR. | MIEJSCOWOŚĆ | KLUB | PŁEĆ | M.K/M | KAT.W | M.KAT.W | R-66KM | CZAS R-66KM | R-12KM | WYNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sierant Marcin | 54 | Zielona Góra | M | 1 | M5 | 1 | 396 | 11:25:47.00 | 12 | 408 | |
2 | Fechner Krzysztof | 53 | Zielona Góra | Krzysztof Fechner | M | 2 | M4 | 1 | 330 | 09:51:05.16 | 48 | 378 |
3 | Pochwatka Bartosz | 52 | Łęczna | M | 3 | M3 | 1 | 330 | 10:35:07.21 | 36 | 366 | |
4 | Dudziak Przemyslaw | 50 | Leszno | Lkk Team | M | 4 | M4 | 2 | 264 | 09:20:25.56 | 0 | 264 |
5 | Fabiszak Mateusz | 51 | Poznań | M | 5 | M3 | 2 | 132 | 08:28:35.41 | 12 | 144 |